Operativo Voli 2010
| Vettore | A/C | DA | A | FREQUENZA | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAWEL FLY | B733 | BERGAMO | LAMPEDUSA | SABATO | 15 maggio - 05 giugno |
| TRAWEL FLY | B733 | BOLOGNA | LAMPEDUSA | SABATO | 29 maggio - 05 giugno |
| TRAWEL FLY | B733 | MALPENSA | LAMPEDUSA | SABATO | 29 maggio - 05 giugno |
| TRAWEL FLY | B733 | BERGAMO | LAMPEDUSA | SABATO | 29 maggio - 09 ottobre |
| TRAVEL SERVICE | B738 | BOLOGNA | LAMPEDUSA | SABATO | 12 giugno - 02 ottobre |
| MERIDIANA FLY | A320 | VERONA | LAMPEDUSA | SABATO | 12 giugno - 02 ottobre |
| ALITALIA | A321 | ROMA FCO | LAMPEDUSA | SABATO | 05 giugno - 25 settembre |
| MERIDIANA FLY | A320 | ROMA FCO | LAMPEDUSA | SABATO | 26 giugno - 11 settembre |
| ALITALIA | A321 | ROMA FCO | LAMPEDUSA | DOMENICA | 01 agosto - 05 settembre |
| TRAWEL FLY | B734 | BERGAMO | PANTELLERIA | SABATO | 12 giugno - 18 settembre |
| TRAWEL FLY | B734 | BOLOGNA | PANTELLERIA | SABATO | 12 giugno - 18 settembre |
| TRAWEL FLY | B734 | BERGAMO | MONASTIR | MERCOLEDI | 28 luglio - 22 settembre |
| SEVENAIR | AT7 | CATANIA | TUNISI | LUNEDI | 21 giugno - 06 settembre |
| SEVENAIR | AT7 | PALERMO | TUNISI | LUNEDI | 21 giugno - 06 settembre |
| ALITALIA | A321 | MILANO LIN | LAMPEDUSA | SABATO | 05 giugno - 25 settembre |

